上一篇:大棚配件壓頂簧報價及安裝效果圖
下一篇: 5月3日鋼鐵市場快訊
金龍鋼管生產橢圓大棚管、熱鍍鋅大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,網站每天跟新大棚管價格,微信電話:15332036888。
全國免費咨詢熱線
15332036888
如果您有任何疑問請及時與我們聯系!最新最全大棚配件批發價格表:
這是小編整理的建造溫室大棚用到的最全的大棚配件報價,本次整理的報價為天津大邱莊提貨價格,量大可以優惠。我們是大棚配件生產企業,客戶可以來廠家實地考察一下,文章最后 小編拍攝了我們工廠的部分視頻,歡迎觀看!
編號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 單位 | 單價(元) | 編號 | 產品名稱 | 包裝規格 | 單位 | 單價(元) | |
1 | 32大棚管 | 127 | 支 | 30 | 43 | 25大棚管 | 169 | 支 | 20.5 | |
2 | 韓式側用卷膜器 | 10 | 臺 | 45 | 44 | 32人字卡 | 100 | 個 | 1.56 | |
3 | 新式側用卷膜器 | 10 | 臺 | 48 | 45 | 橢圓管卡 | 2000 | 個 | 1.05 | |
4 | 新式頂用卷膜器 | 12 | 臺 | 67.2 | 46 | 25鴨嘴 | 1000 | 個 | 0.264 | |
5 | 德力蝸桿卷膜器 | 20 | 臺 | 26.4 | 47 | 32 鴨嘴 | 1000 | 個 | 0.46 | |
6 | 電動卷膜器 | 10 | 臺 | 372 | 48 | 25T型卡 | 400 | 個 | 0.6 | |
7 | 一拖一電源 | 10 | 臺 | 168 | 49 | 32T型卡 | 200 | 個 | 0.84 | |
8 | 爬升器 | 10 | 個 | 48 | 50 | 22合金膜卡 | 2000 | 個 | 0.2 | |
9 | 卷被電機 | 1 | 臺 | 1800 | 51 | 25合金膜卡 | 2000 | 個 | 0.2 | |
10 | 0.5卡槽 | 80/120 | 米 | 0.84 | 52 | 32合金膜卡 | 1000 | 個 | 0.42 | |
11 | 0.7卡槽(福興) | 80/120 | 米 | 1 | 53 | 25防風膜卡 | 1000 | 個 | 0.45 | |
12 | 0.7卡槽(普通) | 80/120 | 米 | 0.95 | 54 | 白色壓膜帶 | 100 | 米 | 0.2 | |
13 | 1.0卡槽 | 120 | 米 | 1.56 | 55 | 兩股壓膜線 | 300 | 卷 | 65 | |
14 | 1.0鋁卡槽 | 160/240 | 米 | 2.58 | 56 | 25U型絲 | 1000 | 個 | 0.4 | |
15 | 1.2鋁卡槽 | 160/240 | 米 | 3 | 57 | 32U型絲 | 1000 | 個 | 0.54 | |
16 | 1.8卡簧 | 1000 | 米 | 0.18 | 58 | 22/22壓頂簧 | 1500 | 個 | 0.15 | |
17 | 2.1卡簧 | 1000 | 米 | 0.2 | 59 | 22/25壓頂簧 | 1500 | 個 | 0.15 | |
18 | 卡槽連接片 | 1500 | 個 | 0.132 | 60 | 25/25壓頂簧 | 1500 | 個 | 0.15 | |
19 | 卡槽固定器 | 1000 | 個 | 0.36 | 61 | 25/32壓頂簧 | 1000 | 個 | 0.26 | |
20 | 22夾箍 | 1000 | 個 | 0.18 | 62 | 32/32壓頂簧 | 800 | 個 | 0.29 | |
21 | 25夾箍 | 1000 | 個 | 0.18 | 63 | 引線簧 | 3000 | 個 | 0.15 | |
22 | 32夾箍 | 500 | 個 | 0.3 | 64 | 22/25護套 | 1000 | 個 | 0.36 | |
23 | 厚夾箍 | 500 | 個 | 0.42 | 65 | 32護套 | 1000 | 個 | 0.49 | |
24 | 20三件套 | 1000 | 個 | 0.4 | 66 | 防蟲網 | 40目 | 平米 | 0.78 | |
25 | 22三件套 | 1000 | 個 | 0.4 | 67 | 加厚防蟲網 | 40目 | 平米 | 1.2 | |
26 | 25三件套 | 1000 | 個 | 0.5 | 68 | 棚門 | 5 | 個 | 42 | |
27 | 32三件套 | 500 | 個 | 0.72 | 69 | 門座 | 500 | 個 | 0.84 | |
28 | 26熱鍍彎連管 | 200 | 個 | 1.2 | 70 | 門包角 | 500 | 個 | 0.42 | |
29 | 30熱鍍彎連管 | 150 | 個 | 1.5 | 71 | 1.5MM水槽 | 10 | 條 | 144 | |
30 | 38熱鍍彎連管 | 90 | 個 | 2 | 72 | 水槽托板 | 10 | 個 | 15.6 | |
31 | 26鍍帶彎連管 | 200 | 個 | 0.6 | 73 | 方管羊角 | 100 | 個 | 4.8 | |
32 | 30鍍帶彎連管 | 160 | 個 | 0.72 | 74 | 圓管羊角 | 100 | 個 | 4.8 | |
33 | 38鍍帶彎連管 | 80 | 個 | 1.32 | 75 | 固定彎鉤 | 100 | 個 | 3.36 | |
34 | 22/22雙拱卡 | 100 | 個 | 1.5 | 76 | 風機 | 1380 | 臺 | 960 | |
35 | 22/25雙拱卡 | 100 | 個 | 1.5 | 77 | 遮陽網 | 500 | 平米 | 5 | |
36 | 25/25雙拱卡 | 100 | 個 | 1.5 | 78 | 托幕線 | 200 | 捆 | 222 | |
37 | 32/25雙拱卡 | 100 | 個 | 1.56 | 79 | 蝴蝶勾 | 500 | 個 | 0.6 | |
38 | 32/32雙拱卡 | 100 | 個 | 1.56 | 80 | A型齒條 | 10 | 套 | 132 | |
39 | 22十字卡 | 400 | 個 | 0.5 | 81 | B型齒條 | 10 | 套 | 48 | |
40 | 25十字卡 | 400 | 個 | 0.5 | 82 | 8*35螺絲 | 1000 | 套 | 1.02 | |
41 | 32十字卡 | 400 | 個 | 0.4 | 83 | 6*30螺絲 | 1000 | 套 | 0.1 | |
42 | 25人字卡 | 100 | 個 | 1.5 | 84 | 5*20鉆尾絲 | 960 | 盒 | 48 |
下邊這幾張圖片為大棚配件部分圖片:
大棚配件廠家視頻: